Купим транзисторы
СКУПКА ТРАНЗИСТОРОВ
Покупаем транзисторы согласно прайса.
Каково содержание драгметаллов в транзисторах? Предлагаем ознакомиться с практическим методом, позволяющим рассчитать ценность транзистора с учетом объема драгоценных металлов, содержащихся внутри. За основу возьмем транзистор полевого типа КТ 203А. Ознакомившись со сравнительными таблицами, позволяющими определить содержание драгметаллов в радиоэлементах, ищем актуальные сведения. Видим, что на 1000 штук транзисторов приходится 7.59 грамм золота. Значение делим на 1000 и получаем вес золота в одном транзисторе.
Также мы купим другие радиодетали в любом состоянии, которые содержат драгоценные металлы. Расчёт цены на покупаемые транзисторы производится в точной зависимости от содержания драгметаллов в транзисторах, маркировки, года выпуска и зависит от курса Лондонской биржи. Все содержания драгоценных металлов в различных транзисторах давно изучены, поэтому наши специалисты без труда точно рассчитают стоимость при помощи цифровой маркировки, которая находится на корпусе детали.
Покупаем на постоянной основе следующие транзисторы: - в круглых, плоских, металлических, пластмассовых корпусах, силовые транзисторы., - новые, б/у и после демонтажа, - отечественного и импортного производства.
золото | платина | палладий | серебро |
---|---|---|---|
6271.36 | 2601.18 | 4773.08 | 58.95 |
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА ЗА НОВЫЕ | ЦЕНА ЗА СТАРЫЕ | |
---|---|---|---|---|---|
КТ 201- 203 и подобные желтые длинные ноги | шт | 28.17 руб. новые | 19.72 руб. б/у | ||
КТ 201- 203 и подобные желтые короткие ноги | шт | 22.18 руб. новые | 14.20 руб. б/у | ||
КТ 301- 306- 312- 316 и подобные желтые | шт | 32.93 руб. новые | 20.75 руб. б/у | ||
КТ 601- 603- 605- 608 и подобные желтые | шт | 73.90 руб. новые | 44.34 руб. б/у | ||
КТ 602- 604 и подобные желтые | шт | 91.59 руб. новые | 60.45 руб. б/у | ||
КТ 630- 830- 831- 505 и подобные | шт | 59.26 руб. новые | 49.18 руб. б/у | ||
КТ 610- 613 и подобные (малый вертол,т) | шт | 95.46 руб. новые | 81.14 руб. б/у | ||
2Т866А и подобные | шт | 170.63 руб. новые | 142.13 руб. б/у | ||
КТ 909 и подобные | шт | 114.42 руб. новые | 97.26 руб. б/у | ||
КТ 911 и подобные | шт | 163.46 руб. новые | 122.59 руб. б/у | ||
КТ 920- 922 и подобные(большой вертол,т) | шт | 171.28 руб. новые | 119.90 руб. б/у | ||
КТ 930- 931- 958 и подобные | шт | 142.11 руб. новые | 120.79 руб. б/у | ||
КТ 904- 907- 914 и подобные (желтый болт) | шт | 111.59 руб. новые | 93.74 руб. б/у | ||
КПС 104 и подобные | шт | 49.73 руб. новые | 42.27 руб. б/у | ||
2Т 325 и подобные | шт | 49.73 руб. новые | 42.27 руб. б/у | ||
КТ 970А | шт | 132.53 руб. новые | 125.90 руб. б/у | ||
2П602А | шт | 59.22 руб. новые | 53.29 руб. б/у | ||
КТ 201- 203 и подобные белые | шт | 12.67 руб. новые | 12.67 руб. б/у | ||
КТ 301- 306- 312- 316 и подобные белые | шт | 17.76 руб. новые | 17.76 руб. б/у | ||
КТ 601- 603- 605- 608 и подобные белые | шт | 33.77 руб. новые | 33.77 руб. б/у | ||
КТ 602- 604 и подобные белые | шт | 47.28 руб. новые | 47.28 руб. б/у | ||
КТ 908- 803- 808- 809 по 1986 год | шт | 54.03 руб. новые | 54.03 руб. б/у | ||
КТ 814-817 пластмассовый корпус | кг | Договорная | Договорная | ||
КТ 814-817 пластмассовый корпус (разобранный) | шт | 10.98 руб. новые | 10.98 руб. б/у | ||
КТ 315 и подобные | кг | 1224.20 руб. новые | 1224.20 руб. б/у | ||
КТ 209 и подобные | кг | 1224.20 руб. новые | 1224.20 руб. б/у | ||
КТ 926 А; 2Т 935 А | шт | 59.22 руб. новые | 59.22 руб. б/у | ||
Транзистор 1Т311Г | шт | 16.89 руб. новые | 16.89 руб. б/у | ||
Транзистор 1Т311Д | шт | 16.89 руб. новые | 16.89 руб. б/у | ||
Транзисторы импортные | кг | 11841.93 руб. новые | 11841.93 руб. б/у |
Транзисторы можно сдать в Ейске «Почтой России» или любыми транспортными компаниями.
Скупка транзисторов
Из всех радиодеталей, транзисторы с содержанием драгметаллов отличаются большим разнообразием видов и типов.
В транзисторах содержатся такие драгоценные металлы, как:
Их содержание зависит от типа транзистора. Например, 2Т 866 А содержит 0,07169 г золота, 0,09542 г серебра и 0,00756 г палладия. Закупочная цена на него – свыше 200 рублей за штуку.
Работая с нами, вы сможете выгодно продать транзисторы самых разных серий, в том числе наиболее распространенных – например, МП 40 и МП 41, КТ 315, КТ 361 и т.д. Наибольшую стоимость имеют радиодетали с желтыми выводами.
В зависимости от типа и назначения, транзисторы различаются по содержанию и форме нанесения золота. Важно отметить, что в ответственных типах, например, в высокочастотных, золото применятся в покрытии корпуса, и такие транзисторы содержат золото не только внутри, но и снаружи. Другие виды имеют корпуса с внутренним покрытием.
При скупке цена транзисторов устанавливается за 1 элемент или 1 кг чистого веса деталей.